電動滾筒式篩土機
設備參數
恒睿電動滾筒式篩土機參數
發動機(常柴1105型) | 電機 | |
參 | 功率 kW | 4KW+4KW |
篩分效率 | 5-20m3/h(土壤干濕程度不同影響篩土效率) | |
數 | 破碎粒徑 | 無 |
篩分粒徑 | 10mm 、 15mm 、 20mm 、 25mm(選配一種) | |
性 | 移動方式 | 可選配帶輪子拖掛牽引式 |
傳送方式 | 掛檔離合式機械傳動 | |
能 | 凈重 kg | 1400 |
上料高度 | 2.1~2.4m | |
輸送帶揚土高度 | 1.5m | |
外形尺寸mm長*寬*高 | 4900*1800*2100(輸送帶和料斗可拆卸折疊) |
備注:以上技術參數,使用方需提供符合設備生產廠家要求的噴播物料、且在廠家專業技術人員指導下的數值,因各地施工環境及物料選擇不同,設備各項參數性能會有差異,以設備廠家技術人員現場調試的實際性能為準,此參數只作為實驗室狀態下的數值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權。