頁巖破碎機
設備參數(shù)
恒睿機械頁巖破碎機參數(shù)
參 數(shù) 性 能 | 型號 | 100 |
動力 | 柴油發(fā)動機(低速啟動馬達、電啟動)或電機 | |
破碎功率 | 145kw(電機60kw) | |
篩分效率 | 60-100T/h(原料不同影響粉碎效率) | |
進料粒徑 | ≤200mm | |
篩分粒徑 | 0-8mm | |
錘頭 | 8kg×24個 | |
進料口尺寸 | 260×480mm | |
移動方式(選配) | 自帶輪子拖掛牽引式 | |
傳送方式 | 機械傳動 | |
凈重 kg | 4500 | |
進料輸送帶 | 5×0.55m | |
出料輸送帶 | 9.5×0.55m | |
輸送功率 | 4kw+4kw | |
上料高度 | 3.0m | |
輸送帶揚土高度 | 1.8m | |
外形尺寸mm長×寬×高 | 5850×2380×3000 |
備注:以上技術參數(shù),使用方需提供符合設備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術人員指導下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設備各項參數(shù)性能會有差異,以設備廠家技術人員現(xiàn)場調試的實際性能為準,此參數(shù)只作為實驗室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權。