履帶光伏樁孔鉆機
設備參數
恒睿牌HGFZ-650履帶鉆機
參數 性 能 | 動力:145KW六缸渦輪增壓柴油機(可定制) | 適應巖石硬度:6-20F |
操作形式:液壓操作 | 耗風量:10-31m’/min | |
單次推進行程:4000mm(可定制) | 工作風壓:0.7-1.6(重壓)1.6-2.4(高壓) | |
滑架補償:1000mm | 潛孔作業適配鉆孔直徑:90-200mm | |
鉆臂俯仰角度:120° | 潛孔作業適配鉆桿直徑:76/89mm | |
滑架左右調節角度:左右40° | 螺旋作業適配鉆孔直徑:100-400mm | |
動力頭扭矩:13500N.me | 螺旋作業適配鉆桿直徑:89/110mm | |
回轉速度:0-120r/mine | 行走速度:0-5km/h | |
行走速度:0-5km/he | 運輸尺寸:5.9X2.15X2.7(m) | |
自行爬坡角度:35°(可增配絞盤增大爬坡角度) | 工作尺寸:4.8X2.5X6.0(m) | |
履帶板寬:鋼制 400mm | 整機重量:5800kg |
備注:以上技術參數為廠家專業技術人員指導下的數值,因各地施工環境及物料選擇不同,設備各項參數性能會有差異,以設備廠家技術人員現場調試的實際性能為準,此參數只作為實驗室狀態下的數值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權。